ligahoy full logo

Clasificación en vivo de la Bota de Oro de la Premier League 2026-27: Goleadores destacados y estadísticas actualizadas

Con el fútbol de clubes de vuelta en acción, la Premier League se posiciona para atraer atención no solo en Reino Unido sino a nivel global. Es la liga nacional más vista del mundo, repleta de equipos con gran renombre, jugadores estrella y momentos inolvidables.

Los goles son, sin duda, algunos de los episodios más emocionantes en cada partido, y quienes anotan con más frecuencia suelen transformarse en las máximas figuras. El trofeo de la Bota de Oro, que se entrega al máximo goleador al finalizar la temporada, simboliza esta pasión por las mejores jugadas y emociones.

Aquí te mostramos quiénes han marcado más goles hasta ahora, mientras Erling Haaland intenta defender su título y conquistar otra Bota de Oro.

Posiciones después de los partidos del lunes 24 de agosto

  • Jugador: Jack Hinshelwood | Equipo: Brighton | Goles (penales): 2 (0) | Asistencias: 0 | Partidos: 1
  • Jugador: Cole Palmer | Equipo: Chelsea | Goles (penales): 1 (0) | Asistencias: 1 | Partidos: 1
  • Jugador: Bukayo Saka | Equipo: Arsenal | Goles (penales): 1 (0) | Asistencias: 0 | Partidos: 1
  • Jugador: Kai Havertz | Equipo: Arsenal | Goles (penales): 1 (0) | Asistencias: 0 | Partidos: 1
  • Jugador: Martin Odegaard | Equipo: Arsenal | Goles (penales): 1 (0) | Asistencias: 0 | Partidos: 1
  • Jugador: Semi Ajayi | Equipo: Hull City | Goles (penales): 1 (0) | Asistencias: 0 | Partidos: 1
  • Jugador: Nobel Mendy | Equipo: Hull City | Goles (penales): 1 (0) | Asistencias: 0 | Partidos: 1
  • Jugador: Kiernan Dewsbury-Hall | Equipo: Everton | Goles (penales): 1 (0) | Asistencias: 0 | Partidos: 1
  • Jugador: Thierno Barry | Equipo: Everton | Goles (penales): 1 (0) | Asistencias: 0 | Partidos: 1
  • Jugador: Emersonn | Equipo: Ipswich Town | Goles (penales): 1 (0) | Asistencias: 0 | Partidos: 1
  • Jugador: Jack Clarke | Equipo: Ipswich Town | Goles (penales): 1 (0) | Asistencias: 0 | Partidos: 1
  • Jugador: Nilson Angulo | Equipo: Sunderland | Goles (penales): 1 (0) | Asistencias: 0 | Partidos: 1
  • Jugador: Anton Stach | Equipo: Leeds United | Goles (penales): 1 (0) | Asistencias: 0 | Partidos: 1
  • Jugador: Keane Lewis-Potter | Equipo: Brentford | Goles (penales): 1 (0) | Asistencias: 0 | Partidos: 1
  • Jugador: Vitaly Janelt | Equipo: Brentford | Goles (penales): 1 (0) | Asistencias: 0 | Partidos: 1
  • Jugador: Michael Kayode | Equipo: Brentford | Goles (penales): 1 (0) | Asistencias: 0 | Partidos: 1
  • Jugador: Maxim De Cuyper | Equipo: Brighton | Goles (penales): 1 (0) | Asistencias: 0 | Partidos: 1
  • Jugador: Marc Guehi | Equipo: Manchester City | Goles (penales): 1 (0) | Asistencias: 0 | Partidos: 1
  • Jugador: Josko Gvardiol | Equipo: Manchester City | Goles (penales): 1 (0) | Asistencias: 0 | Partidos: 1
  • Jugador: Anthony Elanga | Equipo: Newcastle | Goles (penales): 1 (0) | Asistencias: 0 | Partidos: 1
  • Jugador: Joe Willock | Equipo: Newcastle | Goles (penales): 1 (0) | Asistencias: 0 | Partidos: 1
  • Jugador: Cody Gakpo | Equipo: Liverpool | Goles (penales): 1 (0) | Asistencias: 0 | Partidos: 1
  • Jugador: Dominik Szoboszlai | Equipo: Liverpool | Goles (penales): 1 (1) | Asistencias: 0 | Partidos: 1
  • Jugador: Morgan Rogers | Equipo: Chelsea | Goles (penales): 1 (0) | Asistencias: 0 | Partidos: 1
  • Jugador: Joao Pedro | Equipo: Chelsea | Goles (penales): 1 (0) | Asistencias: 0 | Partidos: 1
  • Jugador: Gonzalo Garcia | Equipo: Fulham | Goles (penales): 1 (0) | Asistencias: 0 | Partidos: 1
  • Jugador: Josh King | Equipo: Fulham | Goles (penales): 1 (0) | Asistencias: 0 | Partidos: 1

Favoritos y cuotas para ganar la Bota de Oro 2026-27

El delantero de Manchester City, Erling Haaland, es el claro favorito para quedarse con su cuarta Bota de Oro. Ha ganado tres de las últimas cuatro temporadas, siendo interrumpido solo por la histórica campaña de Mohamed Salah en 2024/25.

Con la salida de Salah de Liverpool y sin otros candidatos claros al inicio del torneo, Haaland sigue como el principal aspirante incluso si su equipo no se corona campeón.

  • Jugador: Erling Haaland | Equipo: Man City | Cuotas (FanDuel – USA): -155
  • Jugador: Alexander Isak | Equipo: Liverpool | Cuotas: +850
  • Jugador: Igor Thiago | Equipo: Brentford | Cuotas: +1100
  • Jugador: Ollie Watkins | Equipo: Aston Villa | Cuotas: +1600
  • Jugador: Joao Pedro | Equipo: Chelsea | Cuotas: +1600
  • Jugador: Viktor Gyokeres | Equipo: Arsenal | Cuotas: +2200
  • Jugador: Benjamin Sesko | Equipo: Man United | Cuotas: +2200
  • Jugador: Antoine Semenyo | Equipo: Man City | Cuotas: +2700
  • Jugador: Dominic Solanke | Equipo: Tottenham | Cuotas: +3300
  • Jugador: Cole Palmer | Equipo: Chelsea | Cuotas: +4000
  • Jugador: Yoane Wissa | Equipo: Newcastle | Cuotas: +4000
  • Jugador: Kai Havertz | Equipo: Arsenal | Cuotas: +4000

Ganador de la Bota de Oro en la temporada 2025-26

  • Jugador: Erling Haaland | Equipo: Man City | Goles (penales): 27 (3) | Asistencias: 8 | Partidos: 35
  • Jugador: Igor Thiago | Equipo: Brentford | Goles (penales): 22 (8) | Asistencias: 1 | Partidos: 38
  • Jugador: Antoine Semenyo | Equipos: Bournemouth/Man City | Goles (penales): 17 (1) | Asistencias: 4 | Partidos: 37
  • Jugador: Ollie Watkins | Equipo: Aston Villa | Goles (penales): 16 (0) | Asistencias: 3 | Partidos: 37
  • Jugador: Joao Pedro | Equipo: Chelsea | Goles (penales): 15 (0) | Asistencias: 5 | Partidos: 35
  • Jugador: Morgan Gibbs-White | Equipo: Nottingham Forest | Goles (penales): 15 (1) | Asistencias: 4 | Partidos: 37
  • Jugador: Viktor Gyokeres | Equipo: Arsenal | Goles (penales): 14 (3) | Asistencias: 1 | Partidos: 36
  • Jugador: Dominic Calvert-Lewin | Equipo: Leeds United | Goles (penales): 14 (4) | Asistencias: 1 | Partidos: 35
  • Jugador: Danny Welbeck | Equipo: Brighton | Goles (penales): 13 (1) | Asistencias: 1 | Partidos: 37
  • Jugador: Eli Junior Kroupi | Equipo: Bournemouth | Goles (penales): 13 (2) | Asistencias: 0 | Partidos: 33

Máximos goleadores históricos de la Premier League

Estos son los líderes de goles en cada temporada desde el inicio de la era Premier League (1992-93). Erling Haaland rompió el récord de más goles en una temporada en 2022/23, superando a leyendas como Andrew Cole y Alan Shearer.

Thierry Henry fue máximo goleador en cuatro campañas, un récord igualado por Mohamed Salah en 2024/25. También destacan Shearer, Haaland y Harry Kane con tres títulos cada uno.

  • 2025/26: Erling Haaland (Manchester City) – 27 goles
  • 2024/25: Mohamed Salah (Liverpool) – 29 goles
  • 2023/24: Erling Haaland (Manchester City) – 27 goles
  • 2022/23: Erling Haaland (Manchester City) – 36 goles
  • 2021/22: Son Heung-min (Tottenham Hotspur) y Mohamed Salah (Liverpool) – 23 goles cada uno
  • 2020/21: Harry Kane (Tottenham Hotspur) – 23 goles
  • 2019/20: Jamie Vardy (Leicester City) – 23 goles
  • 2018/19: Pierre-Emerick Aubameyang (Arsenal), Sadio Mane (Liverpool) y Mohamed Salah (Liverpool) – 22 goles cada uno
  • 2017/18: Mohamed Salah (Liverpool) – 32 goles
  • 2016/17: Harry Kane (Tottenham Hotspur) – 29 goles
  • 2015/16: Harry Kane (Tottenham Hotspur) – 25 goles
  • 2014/15: Sergio Aguero (Manchester City) – 26 goles
  • 2013/14: Luis Suarez (Liverpool) – 31 goles
  • 2012/13: Robin Van Persie (Arsenal) – 26 goles
  • 2011/12: Robin Van Persie (Arsenal) – 30 goles
  • 2010/11: Dimitar Berbatov (Manchester United) y Carlos Tevez (Manchester City) – 20 goles cada uno
  • 2009/10: Didier Drogba (Chelsea) – 29 goles
  • 2008/09: Nicolas Anelka (Chelsea) – 19 goles
  • 2007/08: Cristiano Ronaldo (Manchester United) – 31 goles
  • 2006/07: Didier Drogba (Chelsea) – 20 goles
  • 2005/06: Thierry Henry (Arsenal) – 27 goles
  • 2004/05: Thierry Henry (Arsenal) – 25 goles
  • 2003/04: Thierry Henry (Arsenal) – 30 goles
  • 2002/03: Ruud van Nistelrooy (Manchester United) – 25 goles
  • 2001/02: Thierry Henry (Arsenal) – 24 goles
  • 2000/01: Jimmy Floyd Hasselbaink (Chelsea) – 23 goles
  • 1999/00: Kevin Phillips (Sunderland) – 30 goles
  • 1998/99: Jimmy Floyd Hasselbaink (Leeds United), Michael Owen (Liverpool), Dwight Yorke (Manchester United) – 18 goles cada uno
  • 1997/98: Dion Dublin (Coventry City), Michael Owen (Liverpool), Chris Sutton (Blackburn Rovers) – 18 goles cada uno
  • 1996/97: Alan Shearer (Newcastle United) – 25 goles
  • 1995/96: Alan Shearer (Blackburn Rovers) – 31 goles
  • 1994/95: Alan Shearer (Blackburn Rovers) – 34 goles
  • 1993/94: Andy Cole (Newcastle United) – 34 goles
  • 1992/93: Teddy Sheringham (Nottingham Forest / Tottenham) – 22 goles