Entrenadores del Arsenal: Historia y Plantilla Actual
Mikel Arteta dirige hoy al Arsenal, un club histórico que se identifica con figuras como Arsène Wenger, su técnico más exitoso. Después de la era de Wenger, el equipo ha atravesado dificultades y no ha podido ganar la liga desde la temporada 2003-04, cuando logró el título sin perder un solo partido. A pesar de no haber conquistado grandes campeonatos recientes, la directiva se conforma con trofeos como la Community Shield o la FA Cup. Desde su fundación, el Arsenal ha ganado 47 títulos en total, pero nunca ha logrado un éxito europeo. Mientras sus rivales del norte de Londres, como Tottenham y Chelsea, acumulan triunfos continentales, el Arsenal sueña con levantar su primera UEFA Champions League, especialmente tras ver a Tottenham conquistar la UEFA Europa League en la temporada 2024-25.
Trayectoria y Perfil de Mikel Arteta
Originario de España, Mikel Arteta es un exfutbolista formado en La Masia, la academia del Barcelona. Comenzó su carrera profesional en el Rangers de Escocia, desempeñándose como mediocampista. Aunque siempre fue un jugador discreto, su habilidad técnica y estilo único lo hicieron importante en los clubes donde jugó. Su mejor momento como jugador fue en el Everton, y también tuvo un paso por el Arsenal bajo la dirección de Arsène Wenger.
Tras retirarse, Arteta comenzó su carrera como entrenador siendo asistente de Pep Guardiola en el Manchester City. En diciembre de 2019 asumió como entrenador principal del Arsenal y desde entonces trabaja en reconstruir el equipo. Aunque no ha acumulado muchos títulos aún, se espera que su enfoque táctico lleve al club a nuevas victorias.
Estilo de Juego y Estrategias de Arteta
El Arsenal bajo Arteta combina el dominio posicional con un sistema de presión alta, una mezcla que algunos llaman estilo híbrido. Esta estrategia permite al equipo imponerse tanto contra rivales que defienden con bloque bajo como frente a equipos que presionan intensamente. Por ejemplo, durante la temporada 2024-25 de la UEFA Champions League, Arsenal logró dominar a Real Madrid con este planteamiento, controlando su mediocampo estelar. Las tácticas de Arteta se inspiran en el juego posicional de Guardiola y el gegenpressing de Klopp.
Equipo Técnico Actual del Arsenal
- Manager: Mikel Arteta
- Asistentes: Albert Stuivenberg, Nicolas Jover, Miguel Molina, Gabriel Heinze
- Entrenador de porteros: Inaki Cana
- Director de la academia: Per Mertesacker
- Jefe de medicina deportiva y rendimiento: Zafar Iqbal
- Director general: Richard Garlick
- Directora comercial: Juliet Slot
- Director financiero: Stuart Wisely
- Director de operaciones futbolísticas: James King
Especialista en Balones Parados: Nicolás Jover
Nacido en Alemania, Nicolas Jover es el encargado de las jugadas a balón parado del Arsenal. Comenzó como analista de vídeo en Montpellier y destacó en esta labor en el Manchester City. Llegó al Arsenal en 2021 y desde entonces ha sido clave para el éxito del equipo en tiros libres y córners. En la temporada 2023-24, Arsenal anotó veinte goles de balón parado en la Premier League, récord de la competición, con dieciséis tantos provenientes de córners, igualando el máximo histórico en una misma campaña.
Historial Completo de Entrenadores del Arsenal
- Thomas Mitchell (Escocia): 30 Mar 1897 - 10 Mar 1898, 45 partidos, 23 victorias, 8 empates, 14 derrotas, 51.11% victorias, 106 GF, 79 GA, sin trofeos.
- William Elcoat (Inglaterra): 11 Abr 1898 - 16 Feb 1899, 44 partidos, 21 victorias, 6 empates, 17 derrotas, 47.73% victorias, 86 GF, 67 GA, sin trofeos.
- Arthur Kennedy (Inglaterra): 21 Feb 1899 - 29 Abr 1899, 15 partidos, 8 victorias, 3 empates, 4 derrotas, 53.33% victorias, 31 GF, 17 GA, sin trofeos.
- Harry Bradshaw (Inglaterra): 30 Jun 1899 - 30 Abr 1904, 235 partidos, 118 victorias, 44 empates, 73 derrotas, 50.21% victorias, 403 GF, 237 GA, sin trofeos.
- Phil Kelso (Escocia): 1 May 1904 - 9 Feb 1908, 152 partidos, 63 victorias, 31 empates, 58 derrotas, 41.45% victorias, 225 GF, 229 GA, sin trofeos.
- George Morrell (Escocia): 10 Feb 1908 - 13 Abr 1915, 309 partidos, 113 victorias, 74 empates, 122 derrotas, 36.57% victorias, 392 GF, 428 GA, sin trofeos.
- James McEwen (Inglaterra): 19 Abr 1915 - 24 May 1919, 2 partidos, 1 victoria, 0 empates, 1 derrota, 50% victorias, 7 GF, 3 GA, sin trofeos.
- Leslie Knighton (Inglaterra): 25 May 1919 - 16 May 1925, 286 partidos, 105 victorias, 63 empates, 118 derrotas, 36.71% victorias, 367 GF, 401 GA, sin trofeos.
- Herbert Chapman (Inglaterra): 11 Jun 1925 - 6 Ene 1934, 411 partidos, 204 victorias, 97 empates, 110 derrotas, 49.64% victorias, 879 GF, 616 GA, 2 Ligas, 1 FA Cup, 3 Shields.
- Joe Shaw (Inglaterra): 6 Ene 1934 - 28 May 1934, 23 partidos, 14 victorias, 3 empates, 6 derrotas, 60.87% victorias, 44 GF, 29 GA, 1 Liga.
- George Allison (Inglaterra): 28 May 1934 - 31 May 1947, 279 partidos, 129 victorias, 74 empates, 76 derrotas, 46.24% victorias, 534 GF, 327 GA, 2 Ligas, 1 FA Cup, 2 Shields.
- Tom Whittaker (Inglaterra): 2 Jun 1947 - 24 Oct 1956, 430 partidos, 203 victorias, 106 empates, 121 derrotas, 47.21% victorias, 802 GF, 568 GA, 2 Ligas, 1 FA Cup, 2 Shields.
- Jack Crayston (Inglaterra): 24 Oct 1956 - 19 May 1958, 81 partidos, 34 victorias, 17 empates, 30 derrotas, 41.98% victorias, 148 GF, 151 GA, sin trofeos.
- George Swindin (Inglaterra): 21 Jun 1958 - 1 May 1962, 186 partidos, 76 victorias, 43 empates, 67 derrotas, 40.86% victorias, 336 GF, 330 GA, sin trofeos.
- Billy Wright (Inglaterra): 1 May 1962 - 13 Jun 1966, 182 partidos, 70 victorias, 43 empates, 69 derrotas, 38.46% victorias, 336 GF, 330 GA, sin trofeos.
- Bertie Mee (Inglaterra): 20 Jun 1966 - 4 May 1976, 539 partidos, 241 victorias, 148 empates, 150 derrotas, 44.71% victorias, 739 GF, 542 GA, 1 Liga, 1 FA Cup, 1 Copa Fairs.
- Terry Neill (Irlanda del Norte): 9 Jul 1976 - 16 Dec 1983, 416 partidos, 187 victorias, 117 empates, 112 derrotas, 44.95% victorias, 601 GF, 446 GA, 1 FA Cup.
- Don Howe (Inglaterra): 16 Dec 1983 - 22 Mar 1986, 117 partidos, 54 victorias, 32 empates, 31 derrotas, 46.15% victorias, 187 GF, 142 GA, sin trofeos.
- Steve Burtenshaw (Inglaterra): 23 Mar 1986 - 14 May 1986, 11 partidos, 3 victorias, 2 empates, 6 derrotas, 27.27% victorias, 7 GF, 15 GA, sin trofeos.
- George Graham (Escocia): 14 May 1986 - 21 Feb 1995, 460 partidos, 225 victorias, 133 empates, 102 derrotas, 48.91% victorias, 711 GF, 403 GA, 2 Ligas, 1 FA Cup, 2 Copas de Liga, 1 CWC, 1 Shield.
- Stewart Houston (Escocia): 21 Feb 1995 - 15 Jun 1995, 19 partidos, 7 victorias, 3 empates, 9 derrotas, 36.84% victorias, 29 GF, 25 GA, sin trofeos.
- Bruce Rioch (Escocia): 15 Jun 1995 - 12 Aug 1996, 47 partidos, 22 victorias, 15 empates, 10 derrotas, 46.81% victorias, 67 GF, 37 GA, sin trofeos.
- Stewart Houston (2ª etapa) (Escocia): 12 Aug 1996 - 13 Sep 1996, 6 partidos, 2 victorias, 2 empates, 2 derrotas, 33.33% victorias, 11 GF, 10 GA, sin trofeos.
- Pat Rice (Irlanda del Norte): 13 Sep 1996 - 30 Sep 1996, 4 partidos, 3 victorias, 0 empates, 1 derrota, 75% victorias, 10 GF, 4 GA, sin trofeos.
- Arsène Wenger (Francia): 1 Oct 1996 - 13 May 2018, 1,235 partidos, 707 victorias, 280 empates, 248 derrotas, 57.25% victorias, 2,156 GF, 1,147 GA, 3 Premier Leagues, 7 FA Cups, 7 Shields.
- Unai Emery (España): 23 May 2018 - 29 Nov 2019, 78 partidos, 43 victorias, 16 empates, 19 derrotas, 55.13% victorias, 152 GF, 100 GA, sin trofeos.
- Freddie Ljungberg (interino) (Suecia): 29 Nov 2019 - 21 Dec 2019, 6 partidos, 1 victoria, 3 empates, 2 derrotas, 16.67% victorias, 8 GF, 10 GA, sin trofeos.
- Mikel Arteta (España): 22 Dic 2019 - presente (dic 2024), 255 partidos, 151 victorias, 44 empates, 60 derrotas, 59.22% victorias, 480 GF, 250 GA, 1 FA Cup, 2 Shields.
Preguntas Frecuentes
- ¿Quién es el actual entrenador del Arsenal? Mikel Arteta.
- ¿Quién es el mejor entrenador en la historia del Arsenal? Arsène Wenger es considerado el más grande.
- ¿En qué equipos jugó Arteta? Barcelona B, Paris Saint-Germain, Rangers, Real Sociedad, Everton y Arsenal.
- ¿Cuándo se convirtió Arteta en entrenador del Arsenal? El 20 de diciembre de 2019.






